Prijsaanpassingen
Snel naar:
Domeinnaam-extensies
Bij OXXA.com heb je de keuze uit meer dan 1.200 nationale en internationale domeinnaam-extensies. Hieronder tref je per extensie de prijsaanpassing voor het registreren, verhuizen en verlengen van een domeinnaam.
Extensie | Actief vanaf | Registratie | Verhuizen | Verlengen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2024 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | |||||
.PORN | 01-10-2024 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | ||||
.SEX | 01-10-2024 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | ||||
.XXX | 01-10-2024 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | ||||
01-10-2024 | + € 3,00 | + € 3,00 | + € 3,00 | |||||
01-10-2024 | + € 5,00 | + € 5,00 | + € 5,00 | |||||
01-10-2024 | + € 3,00 | + € 3,00 | + € 3,00 | |||||
01-10-2024 | + € 5,00 | + € 5,00 | + € 5,00 | |||||
.PM | 01-10-2024 | + € 4,00 | + € 4,00 | + € 4,00 | ||||
.RE | 01-10-2024 | + € 0,68 | + € 0,68 | + € 0,68 | ||||
01-10-2024 | + $ 2,48 | + $ 2,48 | + $ 2,48 | |||||
01-10-2024 | + € 7,00 | + € 7,00 | + € 7,00 | |||||
01-10-2024 | + € 7,00 | + € 7,00 | + € 7,00 | |||||
01-10-2024 | + € 4,00 | + € 4,00 | + € 4,00 | |||||
.ECO | 01-10-2024 | + $ 2,50 | + $ 2,50 | |||||
.FI | 01-10-2024 | + € 0,75 | + € 0,75 | + € 0,75 | ||||
.NRW | 01-11-2024 | + € 5,00 | + € 5,00 | + € 5,00 | ||||
.NL | 01-12-2024 | - | - | + € 0,10 | ||||
.BE | 01-12-2024 | - | - | + € 1,50 | ||||
.NU | 31-12-2024 | + € 2,20 | + € 1,32 | + € 1,32 | ||||
.SE | 31-12-2024 | + € 2,20 | + € 1,32 | + € 1,32 | ||||
.NL | 01-01-2025 | + € 0,10 | + € 0,10 | - | ||||
.INFO | 01-01-2025 | + $ 1,50 | + $ 1,50 | + $ 1,50 | ||||
.MOBI | 01-01-2025 | + $ 8,00 | + $ 8,00 | + $ 8,00 | ||||
.PRO | 01-01-2025 | + $ 1,50 | + $ 1,50 | + $ 1,50 | ||||
.BE | 01-01-2025 | + € 1,50 | + € 1,50 | - | ||||
.CN | 01-01-2025 | + $ 1,00 | + $ 1,00 | + $ 1,00 | ||||
.ASIA | 08-01-2025 | + $ 1,00 | + $ 1,00 | + $ 1,00 | ||||
21-01-2025 | + $ 100,00 | + $ 100,00 | + $ 100,00 | |||||
21-01-2025 | + $ 100,00 | + $ 100,00 | + $ 100,00 | |||||
21-01-2025 | + $ 40,00 | + $ 40,00 | + $ 40,00 | |||||
31-01-2025 | + € 1,00 | + € 1,00 | + € 1,00 | |||||
01-02-2025 | + $ 1,25 | + $ 1,25 | + $ 1,25 | |||||
01-02-2025 | + € 8,90 | + € 8,90 | + € 8,90 | |||||
01-02-2025 | + € 10,30 | + € 10,30 | + € 10,30 | |||||
01-02-2025 | + € 4,73 | + € 4,73 | + € 4,73 | |||||
01-02-2025 | + € 5,59 | + € 5,59 | + € 5,59 | |||||
01-02-2025 | + € 3,51 | + € 3,51 | + € 3,51 | |||||
.BEER | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||
.BIZ | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||
.CLUB | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
.FIT | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
.GAY | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
.INK | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||
.LAW | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
.SURF | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||
.VIP | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
.WIKI | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||
.WORK | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||
.YOGA | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||
.NYC | 01-05-2025 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | ||||
15-05-2025 | + $ 1,00 | + $ 1,00 | + $ 1,00 | |||||
.LOVE | 15-05-2025 | + $ 2,00 | + $ 2,00 | + $ 2,00 | ||||
.HELP | 15-05-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||
01-06-2025 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | |||||
.GIFT | 16-06-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||
.ONL | 01-07-2025 | + $ 8,05 | + $ 8,05 | + $ 8,05 |
Overige producten
Product | Prijsaanpassing | Vanaf |
---|---|---|
Cloudlinux OS Shared (CentOS7) | + € 2,40 | 01-08-2024 |
Cloudlinux OS Shared Pro (CentOS7) | + € 2,93 | 01-08-2024 |
Managed Back-up | + € 1,00 | 01-01-2025 |
Managed Services Full – SPOC en SDM | + € 10,00 | 01-01-2025 |
Managed Services Full – Backup DRT | + € 5,00 | 01-01-2025 |
Managed Services Full – Laten doen - Extra Large | + € 5,00 | 01-01-2025 |
Managed Services Full – Laten doen - Large | + € 5,00 | 01-01-2025 |
Managed Services Full – Laten doen - Medium | + € 5,00 | 01-01-2025 |
Managed Services Full – Small | + € 5,00 | 01-01-2025 |
Service Level Agreement - Silver | + € 4,00 | 01-01-2025 |
Service Level Agreement - Gold | + € 6,00 | 01-01-2025 |
Service Level Agreement - Platinum | + € 8,00 | 01-01-2025 |
Managed Services - Patchmanagement | + € 2,05 | 01-01-2025 |
Managed Services - Incident Response | + € 2,05 | 01-01-2025 |
Managed Services - Monitoring | + € 0,54 | 01-01-2025 |
DEDI-RACK Rackspace 20U + 5AMP + 10mbit | + € 17,54 | 01-01-2025 |
DEDI-RACK-1U Rackspace 1U + 2IP + 0,5AMP | + € 11,66 | 01-01-2025 |
1,0 Ampere stroom | + € 1,66 | 01-01-2025 |
19 inch Shared Rackspace | + € 0,71 | 01-01-2025 |
Dataverkeer 50 GB | + € 0,43 | 01-01-2025 |
Dataverkeer 100 GB | + € 0,68 | 01-01-2025 |
Dataverkeer 250 GB | + € 1,02 | 01-01-2025 |
Dataverkeer 500 GB | + € 1,77 | 01-01-2025 |
Dataverkeer 1TB | + € 5,65 | 01-01-2025 |
Dataverkeer 2TB | + € 0,68 | 01-01-2025 |
Dataverkeer 5TB | + € 2,53 | 01-01-2025 |
Dataverkeer 10TB | + € 4,97 | 01-01-2025 |
Dataverkeer 20TB | + € 5,05 | 01-01-2025 |
Port Speed 100Mbps - (Unmetered) | + € 31,65 | 01-01-2025 |
Verkeer buiten bundel (per GB) | + € 0,05 | 01-01-2025 |
Port Speed 1000Mbps - (Max monthly traffic 100Mbps, 95e percentiel) | + € 3,39 | 01-01-2025 |
Port Speed 1000Mbps - (Max monthly traffic 50Mbps, 95e percentiel) | + € 1,70 | 01-01-2025 |
Port Speed 1000Mbps - (Max monthly traffic 20Mbps, 95e percentiel) | + € 0,85 | 01-01-2025 |
Port Speed 1000Mbps - (Max monthly traffic 10Mbps, 95e percentiel) | + € 0,62 | 01-01-2025 |
Port Speed 100Mbps - (Max monthly traffic 100Mbps, 95e percentiel) | + € 3,05 | 01-01-2025 |
Port Speed 100Mbps - (Max monthly traffic 50Mbps, 95e percentiel) | + € 1,53 | 01-01-2025 |
Port Speed 100Mbps - (Max monthly traffic 50Mbps, 95e percentiel) | + € 0,81 | 01-01-2025 |
Port Speed 100Mbps - (Max monthly traffic 10Mbps, 95e percentiel) | + € 0,38 | 01-01-2025 |
Dedicated Firewall met netwerksegmentatie (VLAN) | + € 4,75 | 01-01-2025 |
Kingston 8GB geheugen | + € 0,40 | 01-01-2025 |
IP adressen (ipv6) | + € 0,04 | 01-01-2025 |
IP adressen (ipv4) | + € 0,24 | 01-01-2025 |
Extra Schijfruimte | + € 1,00 | 01-01-2025 |
Redundante voeding | + € 0,38 | 01-01-2025 |
Supermicro Twin2 Chassis | + € 5,81 | 01-01-2025 |
Back-upruimte 4000GB | + € 19,17 | 01-01-2025 |
Back-upruimte 2000GB | + € 9,48 | 01-01-2025 |
Back-upruimte 500GB | + € 2,80 | 01-01-2025 |
Backupserver (on-site) 500GB | + € 3,13 | 01-01-2025 |
Back-up Offsite Add-on | + € 0,45 | 01-01-2025 |
Reseller Back-up - 14 dagen retentie | + € 0,67 | 01-01-2025 |
Reseller Back-up - 7 dagen retentie | + € 1,81 | 01-01-2025 |
Back-upruimte 250GB | + € 1,20 | 01-01-2025 |
Back-upruimte 150GB | + € 0,76 | 01-01-2025 |
Back-upruimte 100GB | + € 0,52 | 01-01-2025 |
Back-upruimte 50GB | + € 0,28 | 01-01-2025 |
Back-upruimte 1000GB | + € 4,00 | 01-01-2025 |
Reseller SSD Webstorage 25GB | + € 2,00 | 01-01-2025 |
Reseller Webstorage 25GB | + € 5,00 | 01-01-2025 |
Windows Reseller Hosting | + € 3,71 | 01-01-2025 |
OX Plesk Pro | + € 1,54 | 01-01-2025 |
OX CP Pro | + € 5,00 | 01-01-2025 |
OX DA Pro | + € 5,00 | 01-01-2025 |
OX Starter (SATserver) | + € 5,00 | 01-01-2025 |
SSHFS 2TB | + € 4,95 | 01-01-2025 |
Hosted Exchange | + € 1,00 | 01-01-2025 |
Windows Server Licentie (2-core package) | + 2% | 01-01-2025 |
Windows Server Licentie (4-core package) | + 2% | 01-01-2025 |
Windows Server Licentie (6-core package) | + 2% | 01-01-2025 |
Windows Server RDS (1CAL) | + 3% | 01-01-2025 |
Plesk Web Admin Edition | VPS - 10 accounts | + € 1,00 (p/m) | 01-01-2025 |
Plesk Web Pro Edition | VPS - 30 accounts | + € 4,00 (p/m) | 01-01-2025 |
Plesk Web Host Edition | VPS - onbeperkt accounts | + € 8,50 (p/m) | 01-01-2025 |
Microsoft 365 Business Premium | + 5% | 01-05-2025 |
Microsoft 365 Business Standard | + 6% | 01-05-2025 |
Microsoft 365 Business Basic | + 7% | 01-05-2025 |