Preisanpassungen
Spulen Sie vor:
Erweiterungen von Domänennamen
Bei OXXA.com können Sie aus mehr als 1.200 nationalen und internationalen Domainnamen-Erweiterungen wählen. Nachstehend finden Sie die Preisanpassung für die Registrierung, Übertragung und Erneuerung eines Domainnamens für jede Erweiterung.
Erweiterung | Aktiv von | Registrierung | Verschieben | Erneuern | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2024 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | |||||
01-10-2024 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | |||||
01-10-2024 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | |||||
01-10-2024 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | |||||
01-10-2024 | + € 3,00 | + € 3,00 | + € 3,00 | |||||
01-10-2024 | + € 5,00 | + € 5,00 | + € 5,00 | |||||
01-10-2024 | + € 3,00 | + € 3,00 | + € 3,00 | |||||
01-10-2024 | + € 5,00 | + € 5,00 | + € 5,00 | |||||
01-10-2024 | + € 4,00 | + € 4,00 | + € 4,00 | |||||
01-10-2024 | + € 0,68 | + € 0,68 | + € 0,68 | |||||
01-10-2024 | + $ 2,48 | + $ 2,48 | + $ 2,48 | |||||
01-10-2024 | + € 7,00 | + € 7,00 | + € 7,00 | |||||
01-10-2024 | + € 7,00 | + € 7,00 | + € 7,00 | |||||
01-10-2024 | + € 4,00 | + € 4,00 | + € 4,00 | |||||
01-10-2024 | + $ 2,50 | + $ 2,50 | ||||||
01-10-2024 | + € 0,75 | + € 0,75 | + € 0,75 | |||||
01-11-2024 | + € 5,00 | + € 5,00 | + € 5,00 | |||||
01-12-2024 | - | - | + € 0,10 | |||||
31-12-2024 | + € 2,20 | + € 1,32 | + € 1,32 | |||||
31-12-2024 | + € 2,20 | + € 1,32 | + € 1,32 | |||||
01-01-2025 | + € 0,10 | + € 0,10 | - | |||||
01-01-2025 | + $ 1,50 | + $ 1,50 | + $ 1,50 | |||||
01-01-2025 | + $ 8,00 | + $ 8,00 | + $ 8,00 | |||||
01-01-2025 | + $ 1,50 | + $ 1,50 | + $ 1,50 | |||||
01-01-2025 | + € 1,50 | + € 1,50 | - | |||||
01-01-2025 | + $ 1,00 | + $ 1,00 | + $ 1,00 | |||||
08-01-2025 | + $ 1,00 | + $ 1,00 | + $ 1,00 | |||||
21-01-2025 | + $ 100,00 | + $ 100,00 | + $ 100,00 | |||||
21-01-2025 | + $ 100,00 | + $ 100,00 | + $ 100,00 | |||||
21-01-2025 | + $ 40,00 | + $ 40,00 | + $ 40,00 | |||||
31-01-2025 | + € 1,00 | + € 1,00 | + € 1,00 | |||||
01-02-2025 | + $ 1,25 | + $ 1,25 | + $ 1,25 | |||||
01-02-2025 | + € 8,90 | + € 8,90 | + € 8,90 | |||||
01-02-2025 | + € 10,30 | + € 10,30 | + € 10,30 | |||||
01-02-2025 | + € 4,73 | + € 4,73 | + € 4,73 | |||||
01-02-2025 | + € 5,59 | + € 5,59 | + € 5,59 | |||||
01-02-2025 | + € 3,51 | + € 3,51 | + € 3,51 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-05-2025 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | |||||
15-05-2025 | + $ 1,00 | + $ 1,00 | + $ 1,00 | |||||
15-05-2025 | + $ 2,00 | + $ 2,00 | + $ 2,00 | |||||
15-05-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||
01-06-2025 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | + $ 5,00 |
Andere Produkte
Produkt | Preisanpassung | Von |
---|---|---|
Cloudlinux OS geteilt (CentOS7) | + € 2,40 | 01-08-2024 |
Cloudlinux OS Geteilt Pro (CentOS7) | + € 2,93 | 01-08-2024 |
Hosted Exchange | + € 1,00 | 01-01-2025 |
Windows Server-Lizenz (2-Kern-Paket) | + 2% | 01-01-2025 |
Windows Server-Lizenz (4-Kern-Paket) | + 2% | 01-01-2025 |
Windows Server-Lizenz (6-Kern-Paket) | + 2% | 01-01-2025 |
Windows Server RDS (1CAL) | + 3% | 01-01-2025 |
Microsoft 365 Business Premium | + 5% | 01-05-2025 |
Microsoft 365 Geschäftskunden Standard | + 6% | 01-05-2025 |
Microsoft 365 Geschäftskunden Basis | + 7% | 01-05-2025 |